金刚护体 | |||||
---|---|---|---|---|---|
武功名称 | 攻击速度 | 恢复 | 闪躲 | 破坏力 | 防御力 |
无名强身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163/167/167/167 |
铁头功 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92/239/95/239 |
玄武体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116/215/119/215 |
金刚不坏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140/191/143/191 |
铜人功 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187/143/191/143 |
云雾功 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210/119/215/119 |
黑岩刚身 |
0 | 0 | 0 | 0 | 234/95/239/95 |
金钟罩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281/95/287/95 |